Serie Sistema Solar
Urano
El planeta de costado: el gigante de hielo que rueda alrededor del Sol
Autor: Juan Carlos Euyoque Aguilera · 7 de octubre de 2026 · CC BY 4.0
Urano es el bicho raro del sistema solar: gira inclinado 97,8°, casi acostado sobre su órbita, así que cada polo pasa unos 21 años seguidos a la luz y otros 21 en la oscuridad. Su atmósfera de metano le da un azul verdoso sereno que esconde vientos de hasta 900 km/h.
Solo lo ha visitado una nave, la Voyager 2, en enero de 1986. Y sí: tiene anillos —los descubrimos por accidente en 1977—. Esto es lo medido, lo corregido y lo que aún no sabemos.
Datos medidos [DATO]
| Dato | Valor | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diámetro | 51.118 km | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Masa | 86,8 × 10²⁴ kg | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Densidad media | 1.270 kg/m³ | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Gravedad superficial | 8,7 m/s² (al nivel de 1 bar) | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Velocidad de escape | 21,3 km/s | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Distancia media al Sol | 2.867 × 10⁶ km (19,2 UA) | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Período orbital | 30.589 días (83,7 años) | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Período de rotación | 17,2 horas (retrógrado) | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Temperatura media | -195 °C (al nivel de 1 bar) | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA) |
| Atmósfera / composición | Hidrógeno (~83 %), helio (~15 %) y metano (~2 %); el metano absorbe la luz roja y le da su color azul verdoso | [DATO] observado | NASA NSSDC — Uranus Fact Sheet; NASA StarChild (GSFC) |
| Rasgo notable | Inclinación axial de 97,8°: rueda de costado alrededor del Sol; cada polo pasa unos 21 años seguidos en luz y otros 21 en oscuridad | [DATO] observado | NASA Planetary Fact Sheet (NSSDCA); NASA |
| Anillos | Sí — 13 anillos estrechos y oscuros; descubiertos el 10 de marzo de 1977 por Elliot, Dunham y Mink durante la ocultación de la estrella SAO 158687 | [DATO] observado | Nature (Elliot, Dunham & Mink, 1977); Britannica |
| Lunas | 29 (NASA / equipo de Maryame El Moutamid (SwRI), telescopio espacial Webb (NIRCam), agosto 2025) 28 en febrero 2024 → 29 con S/2025 U1 (~10 km, entre Ofelia y Bianca), detectada el 2-feb-2025 y anunciada el 19-ago-2025. Confirmación formal y nombre oficial de la IAU pendientes (abril 2026). | [DATO] observado | NASA / equipo de Maryame El Moutamid (SwRI), telescopio espacial Webb (NIRCam) |
Verdades [DATO]
- [DATO] Gira de costado, con una inclinación axial de 97,8°: rueda alrededor del Sol en vez de girar erguido, lo que produce las estaciones más extremas del sistema solar.
- [DATO] Su atmósfera —hidrógeno, helio y ~2 % de metano— absorbe la luz roja y le da su característico color azul verdoso.
- [DATO] Un día dura 17,2 horas y es retrógrado; un año equivale a 83,7 años terrestres.
- [DATO] La única nave que lo ha visitado es la Voyager 2 (enero de 1986); tiene 28 lunas conocidas y un sistema de 13 anillos estrechos y oscuros.
Mitos marcados [MITO]
[MITO] Solo Saturno tiene anillos; Urano no tiene ninguno.
Urano tiene 13 anillos estrechos y oscuros, descubiertos el 10 de marzo de 1977 por James Elliot, Edward Dunham y Jessica Mink, quienes detectaron cinco ocultaciones de la estrella SAO 158687 antes y después de que Urano la bloqueara (publicado en Nature).
Preguntas abiertas [PREGUNTA]
- [PREGUNTA] ¿Qué lo inclinó 97,8°? La hipótesis líder es una colisión con un objeto del tamaño de la Tierra en su pasado, pero no hay prueba directa.
- [PREGUNTA] ¿De qué está hecho realmente su interior? Solo tenemos modelos: un manto caliente de agua, amoníaco y metano sobre un núcleo rocoso.
- [PREGUNTA] ¿Cómo se mantienen tan estrechos sus 13 anillos oscuros y de dónde salieron?
Mathvsmyth